Tottenham Hotspur | Manchester City | |||
12' 0-1 |
M | Erling Haaland | ||
Rodrigo Bentancur | 31' |
|||
Resultat efter første halvleg | 0-1 | |||
James Maddison | 57' |
|||
Pape Matar Sarr | 87' |
TVVTTVTUVVTTV
Tottenham Hotspur | Manchester City | |
---|---|---|
6 (3.04) |
Skud på mål | 5 (6.37) |
3 (2.99) |
Skud | 2 (5.74) |
55 (35.18) |
Boldbesiddelse (%) | 45 (64.87) |
8 (2.91) |
Hjørnespark | 3 (7.20) |
0 (2.20) |
Offsides | 2 (1.59) |
12 (9.93) |
Frispark begået | 15 (8.37) |
3 (2.09) |
Gule Kort | 0 (1.42) |
# | Spiller | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
11 | Jeremy Doku | 90 | 90' | |
9 | Erling Haaland | 90 | ||
7 | Omar Marmoush | 74 | 74' | |
26 | Savinho | 90 | 90' | |
14 | Nico Gonzalez | 74 | 74' | |
8 | Mateo Kovacic | 90 | 90' | |
24 | Josko Gvardiol | 90 | ||
3 | Ruben DiasC | 90 | ||
45 | Abdukodir Khusanov | 90 | ||
27 | Matheus Nunes | 90 | ||
31 | Ederson Moraes![]() |
90 |
# | Spiller | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
18 | Stefan Ortega Moreno![]() |
|||
6 | Nathan Ake | |||
10 | Jack Grealish | 1 | 90' | |
17 | Kevin De Bruyne | |||
20 | Bernardo Silva | 16 | 74' | |
19 | Ilkay Gundogan | 1 | 90' | |
47 | Phil Foden | 16 | 74' | |
82 | Rico Lewis | |||
87 | James McAtee | 1 | 90' |
# | Spiller | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
11 | Mathys Tel | 66 | 66' | |
28 | Wilson Odobert | 67 | 67' | |
10 | James Maddison | 82 | 82' | |
22 | Brennan Johnson | 90 | ||
30 | Rodrigo Bentancur | 67 | 67' | |
15 | Lucas Bergvall | 90 | ||
13 | Destiny Udogie | 67 | 67' | |
14 | Archie Gray | 90 | ||
4 | Kevin Danso | 90 | ||
23 | Pedro Porro | 90 | ||
1 | Guglielmo Vicario![]() |
90 |
# | Spiller | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
3 | Sergio Reguilon | |||
7 | Heung-Min Son | 23 | 67' | |
8 | Yves Bissouma | |||
16 | Timo Werner | 8 | 82' | |
21 | Dejan Kulusevski | 24 | 66' | |
24 | Djed Spence | 23 | 67' | |
29 | Pape Matar Sarr | 23 | 67' | |
44 | Dane Scarlett | |||
31 | Antonin Kinsky![]() |