Støt siden ved at købe dine Manchester City trøjer og tilbehør her og spar op til 20%
9
Erling Haaland
Kampe | 43 | Minutter | 3700 |
Mål | 30 | Hattricks | 2 |
Assist | 4 | 2 | |
Mål+Assist | 34 | 0 | |
11
Jeremy Doku
Kampe | 36 | Minutter | 1921 |
Mål | 6 | Hattricks | 0 |
Assist | 9 | 1 | |
Mål+Assist | 15 | 0 | |
7
Omar Marmoush
Kampe | 21 | Minutter | 1474 |
Mål | 8 | Hattricks | 1 |
Assist | 2 | 0 | |
Mål+Assist | 10 | 0 | |
26
Savinho
Kampe | 43 | Minutter | 2789 |
Mål | 2 | Hattricks | 0 |
Assist | 10 | 4 | |
Mål+Assist | 12 | 0 | |
52
Oscar Bobb
Kampe | 4 | Minutter | 104 |
Mål | 0 | Hattricks | 0 |
Assist | 1 | 0 | |
Mål+Assist | 1 | 0 | |
67
Divin Saku Mubama
Kampe | 2 | Minutter | 117 |
Mål | 1 | Hattricks | 0 |
Assist | 0 | 0 | |
Mål+Assist | 1 | 0 | |
16
Rodri
Kampe | 4 | Minutter | 163 |
Mål | 0 | Hattricks | 0 |
Assist | 0 | 0 | |
Mål+Assist | 0 | 0 | |
17
Kevin De Bruyne
Kampe | 39 | Minutter | 2387 |
Mål | 6 | Hattricks | 0 |
Assist | 8 | 3 | |
Mål+Assist | 14 | 0 | |
47
Phil Foden
Kampe | 43 | Minutter | 2802 |
Mål | 10 | Hattricks | 0 |
Assist | 5 | 2 | |
Mål+Assist | 15 | 0 | |
20
Bernardo Silva
Kampe | 48 | Minutter | 3822 |
Mål | 5 | Hattricks | 0 |
Assist | 4 | 10 | |
Mål+Assist | 9 | 0 | |
10
Jack Grealish
Kampe | 32 | Minutter | 1521 |
Mål | 3 | Hattricks | 0 |
Assist | 5 | 5 | |
Mål+Assist | 8 | 0 | |
14
Nico Gonzalez
Kampe | 15 | Minutter | 801 |
Mål | 2 | Hattricks | 0 |
Assist | 0 | 4 | |
Mål+Assist | 2 | 0 | |
8
Mateo Kovacic
Kampe | 41 | Minutter | 2847 |
Mål | 7 | Hattricks | 0 |
Assist | 3 | 6 | |
Mål+Assist | 10 | 1 | |
27
Matheus Nunes
Kampe | 38 | Minutter | 2591 |
Mål | 4 | Hattricks | 0 |
Assist | 10 | 7 | |
Mål+Assist | 14 | 0 | |
19
Ilkay Gundogan
Kampe | 49 | Minutter | 3103 |
Mål | 2 | Hattricks | 0 |
Assist | 6 | 2 | |
Mål+Assist | 8 | 0 | |
87
James McAtee
Kampe | 27 | Minutter | 926 |
Mål | 7 | Hattricks | 1 |
Assist | 0 | 4 | |
Mål+Assist | 7 | 0 | |
30
Claudio Echeverri
Kampe | 1 | Minutter | 14 |
Mål | 0 | Hattricks | 0 |
Assist | 0 | 1 | |
Mål+Assist | 0 | 0 | |
3
Ruben Dias
Kampe | 40 | Minutter | 3124 |
Mål | 0 | Hattricks | 0 |
Assist | 0 | 7 | |
Mål+Assist | 0 | 0 | |
CleanSheets | 12 | ||
5
John Stones
Kampe | 20 | Minutter | 1179 |
Mål | 3 | Hattricks | 0 |
Assist | 2 | 2 | |
Mål+Assist | 5 | 0 | |
CleanSheets | 2 | ||
24
Josko Gvardiol
Kampe | 52 | Minutter | 4423 |
Mål | 6 | Hattricks | 0 |
Assist | 1 | 2 | |
Mål+Assist | 7 | 0 | |
CleanSheets | 13 | ||
6
Nathan Ake
Kampe | 18 | Minutter | 1133 |
Mål | 0 | Hattricks | 0 |
Assist | 0 | 0 | |
Mål+Assist | 0 | 0 | |
CleanSheets | 1 | ||
25
Manuel Akanji
Kampe | 36 | Minutter | 2795 |
Mål | 0 | Hattricks | 0 |
Assist | 1 | 3 | |
Mål+Assist | 1 | 0 | |
CleanSheets | 6 | ||
82
Rico Lewis
Kampe | 43 | Minutter | 3076 |
Mål | 2 | Hattricks | 0 |
Assist | 5 | 4 | |
Mål+Assist | 7 | 0 | |
CleanSheets | 8 | ||
45
Abdukodir Khusanov
Kampe | 9 | Minutter | 684 |
Mål | 1 | Hattricks | 0 |
Assist | 0 | 2 | |
Mål+Assist | 1 | 0 | |
CleanSheets | 2 | ||
22
Vitor Reis
Kampe | 3 | Minutter | 136 |
Mål | 0 | Hattricks | 0 |
Assist | 0 | 0 | |
Mål+Assist | 0 | 0 | |
CleanSheets | 0 | ||
66
Jahmai Simpson Pusey
Kampe | 6 | Minutter | 313 |
Mål | 0 | Hattricks | 0 |
Assist | 0 | 1 | |
Mål+Assist | 0 | 0 | |
CleanSheets | 1 | ||
75
Nico OReilly
Kampe | 19 | Minutter | 1239 |
Mål | 5 | Hattricks | 0 |
Assist | 2 | 2 | |
Mål+Assist | 7 | 0 | |
CleanSheets | 4 | ||