9
Erling Haaland
Kampe | 4 | Minutter | 360 |
Mål | 7 | Hattricks | 2 |
Assist | 0 | 1 | |
Mål+Assist | 7 | 0 | |
11
Jeremy Doku
Kampe | 4 | Minutter | 292 |
Mål | 0 | Hattricks | 0 |
Assist | 0 | 0 | |
Mål+Assist | 0 | 0 | |
52
Oscar Bobb
Kampe | 1 | Minutter | 90 |
Mål | 0 | Hattricks | 0 |
Assist | 1 | 0 | |
Mål+Assist | 1 | 0 | |
26
Savinho
Kampe | 3 | Minutter | 143 |
Mål | 0 | Hattricks | 0 |
Assist | 1 | 0 | |
Mål+Assist | 1 | 0 | |
17
Kevin De Bruyne
Kampe | 4 | Minutter | 269 |
Mål | 1 | Hattricks | 0 |
Assist | 1 | 1 | |
Mål+Assist | 2 | 0 | |
16
Rodri
Kampe | 0 | Minutter | 0 |
Mål | 0 | Hattricks | 0 |
Assist | 0 | 0 | |
Mål+Assist | 0 | 0 | |
47
Phil Foden
Kampe | 1 | Minutter | 45 |
Mål | 0 | Hattricks | 0 |
Assist | 0 | 0 | |
Mål+Assist | 0 | 0 | |
20
Bernardo Silva
Kampe | 4 | Minutter | 290 |
Mål | 1 | Hattricks | 0 |
Assist | 2 | 1 | |
Mål+Assist | 3 | 0 | |
10
Jack Grealish
Kampe | 2 | Minutter | 91 |
Mål | 0 | Hattricks | 0 |
Assist | 0 | 1 | |
Mål+Assist | 0 | 0 | |
8
Mateo Kovacic
Kampe | 4 | Minutter | 320 |
Mål | 1 | Hattricks | 0 |
Assist | 0 | 0 | |
Mål+Assist | 1 | 0 | |
19
Ilkay Gundogan
Kampe | 2 | Minutter | 41 |
Mål | 0 | Hattricks | 0 |
Assist | 0 | 0 | |
Mål+Assist | 0 | 0 | |
27
Matheus Nunes
Kampe | 3 | Minutter | 46 |
Mål | 0 | Hattricks | 0 |
Assist | 1 | 1 | |
Mål+Assist | 1 | 0 | |
87
James McAtee
Kampe | 2 | Minutter | 71 |
Mål | 0 | Hattricks | 0 |
Assist | 0 | 0 | |
Mål+Assist | 0 | 0 | |
75
Nico OReilly
Kampe | 1 | Minutter | 63 |
Mål | 0 | Hattricks | 0 |
Assist | 0 | 0 | |
Mål+Assist | 0 | 0 | |
3
Ruben Dias
Kampe | 4 | Minutter | 360 |
Mål | 0 | Hattricks | 0 |
Assist | 0 | 1 | |
Mål+Assist | 0 | 0 | |
CleanSheets | 1 | ||
2
Kyle Walker
Kampe | 1 | Minutter | 2 |
Mål | 0 | Hattricks | 0 |
Assist | 0 | 0 | |
Mål+Assist | 0 | 0 | |
CleanSheets | 0 | ||
5
John Stones
Kampe | 1 | Minutter | 40 |
Mål | 0 | Hattricks | 0 |
Assist | 0 | 0 | |
Mål+Assist | 0 | 0 | |
CleanSheets | 0 | ||
24
Josko Gvardiol
Kampe | 4 | Minutter | 358 |
Mål | 0 | Hattricks | 0 |
Assist | 0 | 0 | |
Mål+Assist | 0 | 0 | |
CleanSheets | 1 | ||
6
Nathan Ake
Kampe | 2 | Minutter | 3 |
Mål | 0 | Hattricks | 0 |
Assist | 0 | 0 | |
Mål+Assist | 0 | 0 | |
CleanSheets | 0 | ||
25
Manuel Akanji
Kampe | 4 | Minutter | 360 |
Mål | 0 | Hattricks | 0 |
Assist | 0 | 1 | |
Mål+Assist | 0 | 0 | |
CleanSheets | 1 | ||
82
Rico Lewis
Kampe | 4 | Minutter | 360 |
Mål | 0 | Hattricks | 0 |
Assist | 1 | 0 | |
Mål+Assist | 1 | 0 | |
CleanSheets | 1 | ||