Støt siden ved at købe dine Manchester City trøjer og tilbehør her og spar op til 20%

9

Erling Haaland
| Kampe | 39 | Minutter | 3100 |
| Mål | 29 | Hattricks | 0 |
| Assist | 7 | 1 | |
| Mål+Assist | 36 | 0 | |

7

Omar Marmoush
| Kampe | 26 | Minutter | 1036 |
| Mål | 6 | Hattricks | 0 |
| Assist | 2 | 1 | |
| Mål+Assist | 8 | 0 | |

11

Jeremy Doku
| Kampe | 32 | Minutter | 1925 |
| Mål | 3 | Hattricks | 0 |
| Assist | 10 | 0 | |
| Mål+Assist | 13 | 0 | |

42

Antoine Semenyo
| Kampe | 13 | Minutter | 984 |
| Mål | 7 | Hattricks | 0 |
| Assist | 2 | 0 | |
| Mål+Assist | 9 | 0 | |

26

Savinho
| Kampe | 26 | Minutter | 1142 |
| Mål | 3 | Hattricks | 0 |
| Assist | 2 | 4 | |
| Mål+Assist | 5 | 0 | |

16

Rodri
| Kampe | 24 | Minutter | 1447 |
| Mål | 2 | Hattricks | 0 |
| Assist | 0 | 5 | |
| Mål+Assist | 2 | 0 | |

47

Phil Foden
| Kampe | 39 | Minutter | 2684 |
| Mål | 10 | Hattricks | 0 |
| Assist | 5 | 5 | |
| Mål+Assist | 15 | 0 | |

20

Bernardo Silva
| Kampe | 38 | Minutter | 2782 |
| Mål | 2 | Hattricks | 0 |
| Assist | 5 | 12 | |
| Mål+Assist | 7 | 0 | |

10

Rayan Cherki
| Kampe | 37 | Minutter | 1938 |
| Mål | 9 | Hattricks | 0 |
| Assist | 10 | 2 | |
| Mål+Assist | 19 | 0 | |

14

Nico Gonzalez
| Kampe | 34 | Minutter | 2255 |
| Mål | 1 | Hattricks | 0 |
| Assist | 0 | 7 | |
| Mål+Assist | 1 | 0 | |

4

Tijjani Reijnders
| Kampe | 40 | Minutter | 2464 |
| Mål | 7 | Hattricks | 0 |
| Assist | 6 | 2 | |
| Mål+Assist | 13 | 0 | |

8

Mateo Kovacic
| Kampe | 2 | Minutter | 37 |
| Mål | 0 | Hattricks | 0 |
| Assist | 0 | 0 | |
| Mål+Assist | 0 | 0 | |

41

Sverre Nypan
| Kampe | 0 | Minutter | 0 |
| Mål | 0 | Hattricks | 0 |
| Assist | 0 | 0 | |
| Mål+Assist | 0 | 0 | |

3

Ruben Dias
| Kampe | 29 | Minutter | 2331 |
| Mål | 2 | Hattricks | 0 |
| Assist | 0 | 4 | |
| Mål+Assist | 2 | 0 | |
| CleanSheets | 13 | ||

5

John Stones
| Kampe | 16 | Minutter | 1058 |
| Mål | 0 | Hattricks | 0 |
| Assist | 0 | 0 | |
| Mål+Assist | 0 | 0 | |
| CleanSheets | 2 | ||

24

Josko Gvardiol
| Kampe | 23 | Minutter | 1796 |
| Mål | 2 | Hattricks | 0 |
| Assist | 5 | 2 | |
| Mål+Assist | 7 | 0 | |
| CleanSheets | 6 | ||

33

Nico OReilly
| Kampe | 41 | Minutter | 3061 |
| Mål | 6 | Hattricks | 0 |
| Assist | 5 | 7 | |
| Mål+Assist | 11 | 0 | |
| CleanSheets | 10 | ||

15

Marc Guehi
| Kampe | 8 | Minutter | 655 |
| Mål | 1 | Hattricks | 0 |
| Assist | 0 | 1 | |
| Mål+Assist | 1 | 0 | |
| CleanSheets | 3 | ||

6

Nathan Ake
| Kampe | 25 | Minutter | 1218 |
| Mål | 0 | Hattricks | 0 |
| Assist | 0 | 1 | |
| Mål+Assist | 0 | 0 | |
| CleanSheets | 5 | ||

27

Matheus Nunes
| Kampe | 36 | Minutter | 2910 |
| Mål | 1 | Hattricks | 0 |
| Assist | 5 | 7 | |
| Mål+Assist | 6 | 0 | |
| CleanSheets | 12 | ||

21

Rayan Ait Nouri
| Kampe | 20 | Minutter | 1170 |
| Mål | 0 | Hattricks | 0 |
| Assist | 4 | 3 | |
| Mål+Assist | 4 | 0 | |
| CleanSheets | 4 | ||

82

Rico Lewis
| Kampe | 21 | Minutter | 1015 |
| Mål | 2 | Hattricks | 0 |
| Assist | 3 | 2 | |
| Mål+Assist | 5 | 0 | |
| CleanSheets | 3 | ||

45

Abdukodir Khusanov
| Kampe | 25 | Minutter | 1737 |
| Mål | 0 | Hattricks | 0 |
| Assist | 0 | 3 | |
| Mål+Assist | 0 | 0 | |
| CleanSheets | 7 | ||

68

Max Alleyne
| Kampe | 7 | Minutter | 446 |
| Mål | 1 | Hattricks | 0 |
| Assist | 0 | 0 | |
| Mål+Assist | 1 | 0 | |
| CleanSheets | 1 | ||

25

Gianluigi Donnarumma
| Kampe | 33 | Minutter | 2970 |
| Mål | 0 | Hattricks | 0 |
| Assist | 0 | 7 | |
| Mål+Assist | 0 | 0 | |
| CleanSheets | 14 | ||

1

James Trafford
| Kampe | 12 | Minutter | 1080 |
| Mål | 0 | Hattricks | 0 |
| Assist | 0 | 0 | |
| Mål+Assist | 0 | 0 | |
| CleanSheets | 5 | ||

13

Marcus Bettinelli
| Kampe | 0 | Minutter | 0 |
| Mål | 0 | Hattricks | 0 |
| Assist | 0 | 0 | |
| Mål+Assist | 0 | 0 | |
| CleanSheets | 0 | ||